Comparativa
Qué cambia entre ambos modelos
La frontera la marca la complejidad de los procesos y los módulos necesarios, salvo el límite de 1 a 5 usuarios propio de Core Start.
| | Core Start | Implantación a medida |
|---|
| Criterio de encaje | Procesos estándar de gestión, contabilidad y facturación | Complejidad de procesos, módulos implicados o alcance del proyecto |
|---|
| Licencias | De 1 a 5 usuarios por empresa | Según el alcance definido en la propuesta |
|---|
| Módulos | Gestión, Contabilidad y VeriFactu | Núcleo más los módulos que resulten del análisis |
|---|
| Alta | Contratación guiada en línea | Cualificación, demostración y propuesta |
|---|
| Configuración | Guiada, con importación inicial de clientes y artículos | Proyecto por fases, con migración y adaptaciones |
|---|
| Formación | Sesión inicial y documentación | Formación por áreas y perfiles |
|---|
| Importe | De 39 a 79 €/mes + IVA por empresa (1 a 5 usuarios) | Propuesta personalizada |
|---|
Una empresa pequeña con procesos exigentes puede necesitar proyecto, y una empresa mayor puede empezar por el núcleo. Se revisa caso a caso en la cualificación.